<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Foros de Medialab-Prado / Medialab-Prado forums - Proyecto "Orbital" por Dani Fausto]]></title>
		<link>http://servidor.medialab-prado.es/~foros/punbb-1.4.1/viewtopic.php?id=350</link>
		<atom:link href="http://servidor.medialab-prado.es/~foros/punbb-1.4.1/extern.php?action=feed&amp;tid=350&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Los mensajes mas recientes en Proyecto "Orbital" por Dani Fausto.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2009 09:07:09 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Proyecto "Orbital" por Dani Fausto]]></title>
			<link>http://servidor.medialab-prado.es/~foros/punbb-1.4.1/viewtopic.php?pid=1194#p1194</link>
			<description><![CDATA[<p>Hola, yo en principio colaboraré con otro proyecto, pero me intereso mucho tu presentación de ayer, tiene pinta de que nos vamos a divertir muxooo..<br />Mirad esto, sencillo pero&nbsp; bueno:</p><p><a href="http://www.engadget.com/2009/10/14/stylophone-beatbox-made-interesting-desirable-by-superstar-bret/">http://www.engadget.com/2009/10/14/styl … star-bret/</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (charo)]]></author>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:07:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://servidor.medialab-prado.es/~foros/punbb-1.4.1/viewtopic.php?pid=1194#p1194</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Proyecto "Orbital" por Dani Fausto]]></title>
			<link>http://servidor.medialab-prado.es/~foros/punbb-1.4.1/viewtopic.php?pid=1192#p1192</link>
			<description><![CDATA[<p>Hola Dani, estoy ahora mismo viendo tu presentacion por Streaming, y sobre el secuenciador<br />m eha venido a la mente un proyecto de mi amigo Ricard que lo ha hecho, pero de manera analogica</p><p><a href="http://hackingbynight.wordpress.com/2009/01/12/mechanical_sequencer/">http://hackingbynight.wordpress.com/200 … sequencer/</a></p><p><img src="http://servidor.medialab-prado.es/~foros/punbb-1.4.1/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>saludos!!!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (albagcorral)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:44:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://servidor.medialab-prado.es/~foros/punbb-1.4.1/viewtopic.php?pid=1192#p1192</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Proyecto "Orbital" por Dani Fausto]]></title>
			<link>http://servidor.medialab-prado.es/~foros/punbb-1.4.1/viewtopic.php?pid=1158#p1158</link>
			<description><![CDATA[<p>El proyecto &quot;Orbital&quot; es una performance en la que una serie de patrones de malabares son &quot;lanzados&quot; sobre una superficie cóncava transparente. Las órbitas resultantes son capturadas por una cámara situada sobre dicha superficie y un realizador video-artista puede usarlas como base para jugar sobre ellas. fraccionarlas, distorsionarlas, generar hermosos mandalas o esquemas atómicos, re-crear el movimiento de los objetos y proyectar el resultado.</p><p>Sería algo maravilloso si encontramos también alguien que pueda generar sonido a partir del movimiento orbital de los objetos, al estilo de &quot;la música de las esferas&quot;, o basándose en otros criterios.</p><p>Tengo la superficie, un artefacto muy similar al utilizado por el malabarista que desarrolló esta idea, greg kennedy. Podeis ver un vídeo suyo en youtube:<br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=HsKzSt4zOHo">http://www.youtube.com/watch?v=HsKzSt4zOHo</a></p><p>He trabajado con este concepto durante 6 años, y he obtenido mucho material propio, pero no quería sacarlo a escena hasta no poder hacer algo que trascendiera la exhibición técnica. Pretendo encontrar colaborador@s que puedan tomar estas imágenes y convertirlas en algo más. </p><p>No tengo el equipo de vídeo, ni los conocimientos sobre lo que se puede o no se puede hacer, con lo que las pautas creativas para este realizador-videoartista están completamente abiertas, así como para otros colaboradores que puedan trabajar en el sonido, o en otros campos complementarios.</p><br /><p>Aprovecho para comentar que este proyecto es compatible con el proyecto &quot;Colores&quot; del que podéis ver una descripción en este mismo foro. Quiero decir que se pueden plantear en la misma instalación, y presentarlos al<br />público como dos partes de una misma performance, e incluso utilizar recursos de uno para el otro y viceversa.</p><p>cualquier duda o sugerencia...</p><p>d.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dani fausto)]]></author>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:39:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://servidor.medialab-prado.es/~foros/punbb-1.4.1/viewtopic.php?pid=1158#p1158</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
